АСТМ Б221 За екструдиране профиле и цеви од алуминијума и легура алуминијума
- АСТМ Б221 стандардна спецификација за екструдиране шипке, шипке, жицу, профиле и цеви од алуминијума и легура алуминијума
Ова спецификација покрива алуминијум и екструдиране шипке, шипке, жицу, профил и цев од алуминијумских легура и легура алуминијума (Напомена 1) и температуре приказане у табели 2.
НАПОМЕНА 1 — У овој спецификацији, употреба термина легура у општем смислу укључује алуминијум, као и легуру алуминијума.
НАПОМЕНА 2 — За ваљане или хладно обрађене шипке и шипке погледајте спецификацију Б211, за вучену цев, спецификацију Б210, за структуралне цеви и цеви, спецификацију Б429 и бешавне цеви и цеви, спецификацију Б241/Б241М.
Ознаке легуре и температуре су у складу са АНСИ Х35.1. Еквивалентне ознаке легуре обједињеног система нумерације су оне у табели 1 којој претходи А9; на пример, А91100 за алуминијум 1100 у складу са праксом Е527.
Хемијски састав (проценти) АСТМ Б221
| легура | Си, мин | Фе, мин | Цу, мин | Мн, мин | Мг, мин | Цр, мин | Зн, мин | Ти, мин | В, мин | Други елементи | Ал, мин | |
| Сваки | Укупно | |||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Си плус Фе | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.80-4.90 | 0.30-4.90 | 1.20-1.80 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Одмори се |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.00-1.50 | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | Одмори се |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.20-2.80 | 0.15-0.35 | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | Одмори се |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.00 | 4.00-4.90 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Одмори се |
| 6060 | 0.30-0.60 | 0.10-0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35-0.60 | 0.50 | 0.15 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Одмори се |
| 6063 | 0.20-0.60 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Одмори се |
| 6082 | 0.70-1.30 | 0.50 | 0.10 | 0.40-1.00 | 0.60-1.20 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Одмори се |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.20-2.00 | 0.30 | 2.10-2.90 | 0.18-0.28 | 5.10-6.10 | 0.20 | - | 0.05 | 0.15 | Одмори се |
Механичке особине АСТМ Б221
| Оцена | Затезна чврстоћа, МПа, мин | Граница течења, МПа, мин | Издужење ( проценти ) | Тврдоћа по Бринелу (ХБВ) |
| 1060 | 554 | 141 | 14 | 221 |
| 1100 | 721 | 582 | 33 | 134 |
| 2024 | 369 | 691 | 11 | 213 |
| 3003 | 258 | 158 | 41 | 443 |
| 5052 | 824 | 395 | 11 | 234 |
| 6060 | 967 | 136 | 42 | 324 |
| 6063 | 287 | 673 | 22 | 231 |
| 6082 | 968 | 914 | 32 | 143 |
| 7075 | 955 | 957 | 22 | 232 |
Физичка својства АСТМ Б221
| Оцена | Температура (степен) | Густина (кг/дм³) | Модул еластичности (ГПа) | Коефицијент термичке експанзије, 10-6/( степен ) | Топлотна проводљивост (В/м· степен) | Специфични топлотни капацитет (Ј/кг· степен) | Специфична електрична отпорност (Ω мм²/м) | Поиссонов коефицијент, ν |
| 1060 | 21 | - | - | - | 0.24 | |||
| 521 | 342 | - | 31 | 42.2 | 141 | |||
| 665 | - | 752 | - | 41.3 | 344 | |||
| 1100 | 31 | - | - | - | 0.31 | |||
| 512 | - | 615 | - | 31.3 | 223 | |||
| 279 | 211 | - | 11 | 22.2 | 122 | |||
| 2024 | 14 | - | - | - | 0.32 | |||
| 115 | - | 226 | - | 11.3 | 431 | |||
| 656 | 313 | - | 13 | 33.2 | 142 | |||
| 3003 | 23 | - | - | - | 0.43 | |||
| 487 | - | 723 | - | 13.3 | 211 | |||
| 197 | 434 | - | 11 | 31.2 | 312 | |||
| 6060 | 32 | - | - | - | 0.24 | |||
| 318 | - | 258 | - | 34.3 | 132 | |||
| 973 | 311 | - | 34 | 43.2 | 223 | |||
| 6063 | 21 | - | - | - | 0.33 | |||
| 568 | - | 619 | - | 24.3 | 311 | |||
| 916 | 421 | - | 43 | 21.2 | 211 | |||
| 6082 | 12 | - | - | - | 0.31 | |||
| 682 | - | 856 | - | 33.3 | 141 | |||
| 952 | 432 | - | 34 | 41.2 | 344 | |||
| 7075 | 14 | - | - | - | 0.21 | |||
| 161 | - | 156 | - | 24.3 | 413 | |||
| 265 | 332 | - | 14 | 13.2 | 244 |







